![]() TABLA DE ARANCELESLun, 06 de Octubre de 2025 - [03:05:47 PM]![]() |
---|
ARANCELES UNES | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | BOLÍVARES | |
0002 | Inscripción Proceso Académico | 3,264.73 | |
0049 | Carnet Estudiantil | 870.59 | |
0016 | Mantenimiento | 3,264.73 | |
0003 | Inscripción de Trabajo Especial de Grado o Tesis Doctorado | 2,176.48 |
DOCUMENTOS | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NACIONAL | |
0005 | Constancia de Estudios | 1,305.89 | |
0008 | Constancia de Ingreso y Egreso | 1,305.89 | |
0006 | Constancia de Culminación Académica | 1,305.89 | |
0009 | Notas Certificadas | 2,394.13 | |
0013 | Actas Certificadas de Grado | 2,394.13 | |
0083 | Certificación de Título | 2,394.13 | |
0010 | Certificación del Pensum de Estudios | 2,394.13 | |
0084 | Certificación del Contenido Programático | 2,394.13 |
![]() |